UP RTO: उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 7.33 फीसदी हिस्सा है। भारत का यह राज्य सबसे अधिक जिले वाला राज्य है।
यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। प्रदेश में कुल 826 सामुदायिक विकास खंड, 200 नगर पालिका परिषद्, 75 नगर पंचायत, 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायत, 17 नगर निगम, एक लाख से अधिक ग्राम और 351 तहसील हैं।
इसके साथ ही यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी, जो कि पूरे भारत की करीब 16.5 फीसदी थी। हालांकि, वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया है।
भारत का यह राज्य सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य भी है। यही वजह है कि यह कहा भी जाता है कि केंद्र की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है।
अधिक जनसंख्या होने के कारण यहां वाहनों की संख्या भी अधिक है। आपने अक्सर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर क्षेत्रीय परिवहन कोड भी लिखा देखा होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कौन-सा कोड किस जिले को दर्शाता है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि राज्य की राजधानी लखनऊ का आरटीओ कोड 32 है।
पढ़ेंः उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है, पढ़ें
यूपीआरटीओ-कार्यालय | यूपी आरटीओ कोड |
सहारनपुर | यूपी 11 |
मुजफ्फरनगर | यूपी 12 |
बुलन्दशहर | यूपी 13 |
गाज़ियाबाद | यूपी 14 |
मेरठ | यूपी 15 |
नोएडा | यूपी 16 |
बागपत | यूपी 17 |
ग्रेटर नोएडा | यूपी 18 |
शामली | यूपी 19 |
बिजनौर | यूपी 20 |
मुरादाबाद | यूपी 21 |
रामपुर | यूपी 22 |
ज्योतिबा फुले नगर | यूपी 23 |
बदायूं | यूपी 24 |
बरेली | यूपी 25 |
पीलीभीत | यूपी 26 |
शाहजहांपुर | यूपी 27 |
अयोध्या | यूपी 28 |
यूसुफ | यूपी 29 |
हरदोई | यूपी 30 |
लखीमपुर खीरी | यूपी 31 |
लखनऊ | यूपी 32 |
रायबरेली | यूपी 33 |
सीतापुर | यूपी 34 |
उन्नाव | यूपी 35 |
अमेठी जिला | यूपी 36 |
हापुड़ | यूपी 37 |
संभल | यूपी 38 |
नया | यूपी 39 |
बहराईच | यूपी 40 |
बाराबंकी | यूपी 41 |
फैजाबाद | यूपी 42 |
गोंडा | यूपी 43 |
सुल्तानपुर | यूपी 44 |
अंबेडकरनगर | यूपी 45 |
श्रावस्ती | यूपी 46 |
बलरामपुर | यूपी 47 |
आजमगढ़ | यूपी 50 |
बस्ती | यूपी 51 |
देवरिया | यूपी 52 |
गोरखपुर | यूपी 53 |
मऊ | यूपी 54 |
सिद्धार्थनगर | यूपी 55 |
महराजगंज | यूपी 56 |
पडरौना | यूपी 57 |
संतकबीरनगर | यूपी 58 |
बलिया | यूपी 60 |
गाजीपुर | यूपी 61 |
जौनपुर | यूपी 62 |
मिर्जापुर | यूपी 63 |
सोनभद्र | यूपी 64 |
वाराणसी | यूपी 65 |
भदोही | यूपी 66 |
चंदौली | यूपी 67 |
इलाहाबाद | यूपी 70 |
फ़तेहपुर | यूपी 71 |
प्रतापगढ़ | यूपी 72 |
कौशांबी | यूपी 73 |
कन्नौज | यूपी 74 |
इटावा | यूपी 75 |
फर्रुखाबाद | यूपी 76 |
कानपुर देहात | यूपी 77 |
कानपुर | यूपी 78 |
औरैया | यूपी 79 |
आगरा | यूपी 80 |
अलीगढ़ | यूपी 81 |
एटा | यूपी 82 |
फिरोजाबाद | यूपी 83 |
मैनपुरी | यूपी 84 |
मथुरा | यूपी 85 |
महामाया नगर | यूपी 86 |
कांशीराम नगर | यूपी 87 |
बांदा | यूपी 90 |
हमीरपुर | यूपी 91 |
जालौन | यूपी 92 |
झांसी | यूपी 93 |
ललितपुर | यूपी 94 |
महोबा | यूपी 95 |
चित्रकोट धाम, करवई | यूपी 96 |
तो, ये थे उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोड, जो कि वाहनों का पंजीकरण करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
पढ़ेंः उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन-सा है, जानें